比特币28历史开奖(近100期BTC28记录)
BTC28今天开奖
大单 未开 1 期 大双 未开 4 期 小单 未开 2 期 小双 未开 0 期
BTC28预测记录
近100期 正确 73 期 · 错误 27 期 · 正确率 73%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11100012 | --- | 小单 | --- |
| 11100011 | 8+1+3=12 | 大双 | 中 |
| 11100010 | 9+9+3=21 | 小单 | 中 |
| 11100009 | 3+3+5=11 | 小双 | 中 |
| 11100008 | 9+1+2=12 | 大单 | 错 |
比特币28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100011 | 11-10 00:11:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100010 | 11-10 00:10:00 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100009 | 11-10 00:09:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100008 | 11-10 00:08:00 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100007 | 11-10 00:07:00 | 7+5+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100006 | 11-10 00:06:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11100005 | 11-10 00:05:00 | 0+5+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100004 | 11-10 00:04:00 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100003 | 11-10 00:03:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100002 | 11-10 00:02:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100001 | 11-10 00:01:00 | 5+7+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091440 | 11-10 00:00:00 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091439 | 11-09 23:59:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091438 | 11-09 23:58:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091437 | 11-09 23:57:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091436 | 11-09 23:56:00 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091435 | 11-09 23:55:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091434 | 11-09 23:54:00 | 1+0+6 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091433 | 11-09 23:53:00 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11091432 | 11-09 23:52:00 | 2+3+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091431 | 11-09 23:51:00 | 3+0+2 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11091430 | 11-09 23:50:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091429 | 11-09 23:49:00 | 9+4+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091428 | 11-09 23:48:00 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091427 | 11-09 23:47:00 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091426 | 11-09 23:46:00 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091425 | 11-09 23:45:00 | 5+3+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091424 | 11-09 23:44:00 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091423 | 11-09 23:43:00 | 9+9+6 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11091422 | 11-09 23:42:00 | 2+1+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091421 | 11-09 23:41:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11091420 | 11-09 23:40:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11091419 | 11-09 23:39:00 | 5+1+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091418 | 11-09 23:38:00 | 5+0+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091417 | 11-09 23:37:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091416 | 11-09 23:36:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091415 | 11-09 23:35:00 | 7+9+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091414 | 11-09 23:34:00 | 3+4+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091413 | 11-09 23:33:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091412 | 11-09 23:32:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091411 | 11-09 23:31:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091410 | 11-09 23:30:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11091409 | 11-09 23:29:00 | 2+2+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091408 | 11-09 23:28:00 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091407 | 11-09 23:27:00 | 2+1+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091406 | 11-09 23:26:00 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091405 | 11-09 23:25:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091404 | 11-09 23:24:00 | 2+3+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091403 | 11-09 23:23:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091402 | 11-09 23:22:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091401 | 11-09 23:21:00 | 2+3+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091400 | 11-09 23:20:00 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091399 | 11-09 23:19:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091398 | 11-09 23:18:00 | 1+3+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091397 | 11-09 23:17:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091396 | 11-09 23:16:00 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091395 | 11-09 23:15:00 | 1+2+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091394 | 11-09 23:14:00 | 8+8+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091393 | 11-09 23:13:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11091392 | 11-09 23:12:00 | 0+8+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091391 | 11-09 23:11:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091390 | 11-09 23:10:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091389 | 11-09 23:09:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091388 | 11-09 23:08:00 | 0+0+9 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091387 | 11-09 23:07:00 | 8+6+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11091386 | 11-09 23:06:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091385 | 11-09 23:05:00 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091384 | 11-09 23:04:00 | 0+1+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11091383 | 11-09 23:03:00 | 5+3+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091382 | 11-09 23:02:00 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091381 | 11-09 23:01:00 | 0+9+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091380 | 11-09 23:00:00 | 0+6+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091379 | 11-09 22:59:00 | 3+7+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091378 | 11-09 22:58:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091377 | 11-09 22:57:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091376 | 11-09 22:56:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091375 | 11-09 22:55:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091374 | 11-09 22:54:00 | 1+3+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091373 | 11-09 22:53:00 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091372 | 11-09 22:52:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091371 | 11-09 22:51:00 | 8+4+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091370 | 11-09 22:50:00 | 7+1+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091369 | 11-09 22:49:00 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091368 | 11-09 22:48:00 | 0+0+4 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11091367 | 11-09 22:47:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091366 | 11-09 22:46:00 | 6+0+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091365 | 11-09 22:45:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091364 | 11-09 22:44:00 | 6+3+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091363 | 11-09 22:43:00 | 6+0+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091362 | 11-09 22:42:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091361 | 11-09 22:41:00 | 6+5+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091360 | 11-09 22:40:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091359 | 11-09 22:39:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091358 | 11-09 22:38:00 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091357 | 11-09 22:37:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091356 | 11-09 22:36:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11091355 | 11-09 22:35:00 | 5+1+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091354 | 11-09 22:34:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091353 | 11-09 22:33:00 | 6+9+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091352 | 11-09 22:32:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
关于启星PC28(比特币28数据)
启星PC28是一个专门汇总比特币28开奖结果的资料站,每期开奖后第一时间更新号码、和值和组合形态,还整理了走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一页看全。当前最新是第11100011期,结果为8+1+3=12,属于小双。
比特币28近100期数据统计
极大(22–27)出现7次,极小(0–5)3次。近10期中和值依次为12、21、11、12、16、22、8、14、14、17。目前遗漏最久的和值是27,已经1451期没开;然后是0(319期)。四种组合分别为:大单23、大双26、小单19、小双32。近100期里,大开出49次、小51次,单42次、双58次。
- 大49
- 小51
- 单42
- 双58
- 大单23
- 大双26
- 小单19
- 小双32
- 极大7
- 极小3
- 对子27
- 豹子0
比特币28表格怎么读
表格收录了最近100期比特币28开奖数据,列依次是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。想对比走势变化的话,可以配合“和值走势”对照查看。
BTC28热门问题
比特币28的和值是怎么来的?
每期有三个0–9的号码,三个加起来就是和值,范围是0–27之间。比如8+1+3=12。
什么是极大极小?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。这两段理论概率均只有8.4%左右,因此间隔往往比较长。
遗漏统计有什么用?
遗漏是某个和值或属性已多少期没开出,用来观察分布变化。需要说明每期结果独立,遗漏久不等于下期就开。
比特币28哪个和值最常出?
按组合数计算,和值13和14最高,都约7.5%;越往两端越小,0和27各有0.1%。最近100期实际开出最多的是12。
6套算法怎么用?
算法是计算预测所用的规则,本站有6套(和值定位算法、组合均衡算法、杂六形态算法、走势形态算法、时间序列模型、鲲鹏算法);模式指预测的形式:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。每套算法都可以搭配每种模式查看。
重要提示
启星PC28只提供比特币28开奖数据查询和统计展示,并不提供投注服务;预测结果不构成购买建议。未成年人请勿参与彩票活动。