11月23日加拿大西28今日开奖汇总
当天概况
2026年11月23日 · 第 90068 期 ~ 第 90144 期 · 截至 06:20:00
- 期数77
- 平均和值13.75
- 大41
- 小36
- 单37
- 双40
- 大单19
- 大双22
- 小单18
- 小双18
- 极大5
- 极小1
- 豹子0
- 对子18
- 顺子2
数据小结
这一页汇总了2026年11月23日加拿大西28所有77期开奖记录(第90068期~第90144期)。结果上,大41次、小36次,单37次、双40次,平均和值13.75。热门和值分别为15、14、10,各开出10、8、7次;全天没有开出的和值:0、1、2、4、5、7、24、25、26、27。最长连开:连大5期、连小4期、连单6期、连双5期。形态方面:豹子0、对子18、顺子2;极大5、极小1。
高频和值
1510次
148次
107次
137次
116次
全天未开出的和值:01245724252627
形态连开
- 大 连开 5 期(第 90070 ~ 90074 期)
- 小 连开 4 期(第 90075 ~ 90078 期)
- 单 连开 6 期(第 90078 ~ 90083 期)
- 双 连开 5 期(第 90073 ~ 90077 期)
时段分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 1:00 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 2:00 | 12 | 4 | 8 | 7 | 5 |
| 3:00 | 12 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 4:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5:00 | 12 | 9 | 3 | 8 | 4 |
| 6:00 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 |
当天全部记录(77 期)
下表按期号倒序列出当天每一期开奖,含开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;分时段统计可以看出不同时段的分布。单日数据只反映这一天的分布,每期开奖彼此独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90144 | 06:20:00 | 2+4+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90143 | 06:15:00 | 4+2+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90142 | 06:10:00 | 7+1+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90141 | 06:05:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90140 | 06:00:00 | 8+7+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 90139 | 05:55:00 | 7+8+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 90138 | 05:50:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90137 | 05:45:00 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90136 | 05:40:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90135 | 05:35:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 90134 | 05:30:00 | 7+5+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90133 | 05:25:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90132 | 05:20:00 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90131 | 05:15:00 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90130 | 05:10:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90129 | 05:05:00 | 6+0+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90128 | 05:00:00 | 7+7+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 90127 | 04:55:00 | 5+0+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90126 | 04:50:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90125 | 04:45:00 | 0+2+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90124 | 04:40:00 | 0+8+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90123 | 04:35:00 | 7+7+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 90122 | 04:30:00 | 0+8+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90121 | 04:25:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90120 | 04:20:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90119 | 04:15:00 | 7+1+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90118 | 04:10:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90117 | 04:05:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90116 | 04:00:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90115 | 03:55:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90114 | 03:50:00 | 9+6+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90113 | 03:45:00 | 5+7+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 90112 | 03:40:00 | 5+5+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90111 | 03:35:00 | 2+4+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90110 | 03:30:00 | 4+9+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90109 | 03:25:00 | 2+6+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90108 | 03:20:00 | 2+4+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90107 | 03:15:00 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90106 | 03:10:00 | 4+5+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90105 | 03:05:00 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90104 | 03:00:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90103 | 02:55:00 | 8+9+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 90102 | 02:50:00 | 3+5+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90101 | 02:45:00 | 3+5+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90100 | 02:40:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90099 | 02:35:00 | 4+2+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90098 | 02:30:00 | 6+3+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90097 | 02:25:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90096 | 02:20:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90095 | 02:15:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90094 | 02:10:00 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90093 | 02:05:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90092 | 02:00:00 | 9+2+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90091 | 01:55:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90090 | 01:50:00 | 9+0+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90089 | 01:45:00 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90088 | 01:40:00 | 2+4+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90087 | 01:35:00 | 5+8+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90086 | 01:30:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90085 | 01:25:00 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90084 | 01:20:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90083 | 01:15:00 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 90082 | 01:10:00 | 2+4+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90081 | 01:05:00 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90080 | 01:00:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90079 | 00:55:00 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90078 | 00:50:00 | 1+2+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90077 | 00:45:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90076 | 00:40:00 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90075 | 00:35:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90074 | 00:30:00 | 1+8+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90073 | 00:25:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90072 | 00:20:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90071 | 00:15:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90070 | 00:10:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90069 | 00:05:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90068 | 00:00:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
更多日期
加拿大西28问答
什么叫龙虎、中边、色波?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大为虎,相同是和;中边按和值,10~17为中,其他为边;色波按和值除以3的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码完全相同是豹子(比如6、6、6),理论概率1%;任意两个相同是对子,概率27%;三个相连是顺子,比如2、3、4。
加拿大西28多久开一期?
按最近的开奖时间统计,两期之间相隔约5分钟。每天有固定的维护时段,准确以页面倒计时为准。
网站声明
启星PC28仅提供加拿大西28开奖数据整理和研究参考,并不涉及任何购彩服务;预测结果不构成购买建议。未成年人禁止参与彩票活动。