11月17日加拿大西28今日开奖汇总
当天概况
2026年11月17日 · 第 88478 期 ~ 第 88595 期 · 截至 09:45:00
- 期数118
- 平均和值12.97
- 大54
- 小64
- 单60
- 双58
- 大单25
- 大双29
- 小单35
- 小双29
- 极大6
- 极小5
- 豹子1
- 对子29
- 顺子9
数据小结
2026年11月17日全天加拿大西28共开出118期,从第88478期到第88595期。结果方面,大54次、小64次,单60次、双58次,平均和值12.97。出现最多的和值是15(10次)、9(9次)和10(8次);全天没有开出的和值:4、5、26、27。最长连开:连大4期、连小4期、连单5期、连双5期。形态上:豹子1、对子29、顺子9;极大6、极小5。与前一天(11月16日,265期)相比,大少65次,单少80次,平均和值由13.12变为12.97。
高频和值
1510次
99次
108次
118次
128次
全天未开出的和值:452627
形态连开
- 大 连开 4 期(第 88487 ~ 88490 期)
- 小 连开 4 期(第 88525 ~ 88528 期)
- 单 连开 5 期(第 88565 ~ 88569 期)
- 双 连开 5 期(第 88540 ~ 88544 期)
时段分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 1:00 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 2:00 | 12 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 3:00 | 12 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 4:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5:00 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 6:00 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 7:00 | 12 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| 8:00 | 12 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| 9:00 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 |
当天全部记录(118 期)
表格以期号倒序列出这一天每一期开奖,含开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;分时段统计可以看出不同时段的开奖期数。单日统计仅说明这一天的分布,每一期开奖彼此独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88595 | 09:45:00 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88594 | 09:40:00 | 6+5+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88593 | 09:35:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 88592 | 09:30:00 | 1+1+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88591 | 09:25:00 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 88590 | 09:20:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88589 | 09:15:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 88588 | 09:10:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88587 | 09:05:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88586 | 09:00:00 | 4+2+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88585 | 08:55:00 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88584 | 08:50:00 | 2+0+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88583 | 08:45:00 | 3+0+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 88582 | 08:40:00 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88581 | 08:35:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88580 | 08:30:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88579 | 08:25:00 | 3+1+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 88578 | 08:20:00 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88577 | 08:15:00 | 0+1+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88576 | 08:10:00 | 1+5+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88575 | 08:05:00 | 8+9+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 88574 | 08:00:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88573 | 07:55:00 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88572 | 07:50:00 | 3+2+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88571 | 07:45:00 | 1+3+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88570 | 07:40:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88569 | 07:35:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88568 | 07:30:00 | 4+6+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88567 | 07:25:00 | 0+6+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88566 | 07:20:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88565 | 07:15:00 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88564 | 07:10:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88563 | 07:05:00 | 7+4+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88562 | 07:00:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88561 | 06:55:00 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88560 | 06:50:00 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88559 | 06:45:00 | 8+5+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88558 | 06:40:00 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88557 | 06:35:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88556 | 06:30:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88555 | 06:25:00 | 2+7+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88554 | 06:20:00 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88553 | 06:15:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88552 | 06:10:00 | 7+0+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88551 | 06:05:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88550 | 06:00:00 | 2+3+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88549 | 05:55:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 88548 | 05:50:00 | 5+0+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88547 | 05:45:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88546 | 05:40:00 | 2+7+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88545 | 05:35:00 | 3+5+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88544 | 05:30:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88543 | 05:25:00 | 5+3+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88542 | 05:20:00 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88541 | 05:15:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88540 | 05:10:00 | 0+4+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88539 | 05:05:00 | 3+5+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88538 | 05:00:00 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88537 | 04:55:00 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88536 | 04:50:00 | 3+0+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88535 | 04:45:00 | 0+3+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88534 | 04:40:00 | 7+6+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 88533 | 04:35:00 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 88532 | 04:30:00 | 3+8+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88531 | 04:25:00 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88530 | 04:20:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88529 | 04:15:00 | 9+5+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 88528 | 04:10:00 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88527 | 04:05:00 | 8+0+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88526 | 04:00:00 | 7+2+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88525 | 03:55:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88524 | 03:50:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88523 | 03:45:00 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88522 | 03:40:00 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88521 | 03:35:00 | 5+3+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88520 | 03:30:00 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88519 | 03:25:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88518 | 03:20:00 | 0+6+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88517 | 03:15:00 | 5+4+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88516 | 03:10:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88515 | 03:05:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88514 | 03:00:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88513 | 02:55:00 | 2+1+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88512 | 02:50:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 88511 | 02:45:00 | 0+5+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88510 | 02:40:00 | 3+5+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88509 | 02:35:00 | 2+7+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88508 | 02:30:00 | 6+0+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88507 | 02:25:00 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88506 | 02:20:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88505 | 02:15:00 | 8+2+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88504 | 02:10:00 | 3+1+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 88503 | 02:05:00 | 2+1+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88502 | 02:00:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88501 | 01:55:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88500 | 01:50:00 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 88499 | 01:45:00 | 2+4+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 88498 | 01:40:00 | 3+3+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88497 | 01:35:00 | 9+3+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88496 | 01:30:00 | 3+5+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88495 | 01:25:00 | 4+5+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 88494 | 01:20:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88493 | 01:15:00 | 5+0+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88492 | 01:10:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88491 | 01:05:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 88490 | 01:00:00 | 8+7+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 88489 | 00:55:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88488 | 00:50:00 | 3+9+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88487 | 00:45:00 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88486 | 00:40:00 | 1+4+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88485 | 00:35:00 | 9+3+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88484 | 00:30:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88483 | 00:25:00 | 5+7+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88482 | 00:20:00 | 6+5+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88481 | 00:15:00 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88480 | 00:10:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88479 | 00:05:00 | 3+8+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88478 | 00:00:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
更多日期
加拿大西28问答
什么叫龙虎、中边、色波?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大为虎,相同是和;中边按和值,10~17为中,其他为边;色波按和值除以3的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码完全相同是豹子(比如6、6、6),理论概率1%;任意两个相同是对子,概率27%;三个相连是顺子,比如2、3、4。
加拿大西28多久开一期?
按最近的开奖时间统计,两期之间相隔约5分钟。每天有固定的维护时段,准确以页面倒计时为准。
网站声明
启星PC28仅提供加拿大西28开奖数据整理和研究参考,并不涉及任何购彩服务;预测结果不构成购买建议。未成年人禁止参与彩票活动。