11月13日加拿大西28今日开奖汇总
当天概况
2026年11月13日 · 第 87418 期 ~ 第 87541 期 · 截至 10:15:00
- 期数124
- 平均和值13.24
- 大58
- 小66
- 单64
- 双60
- 大单27
- 大双31
- 小单37
- 小双29
- 极大5
- 极小10
- 豹子0
- 对子37
- 顺子7
数据小结
本页整理了2026年11月13日加拿大西28全部124期开奖记录(第87418期~第87541期)。按和值统计:大58期、小66期;单64期、双60期;全天平均和值13.24。出现最多的和值是12(12次)、15(11次)和11(10次);全天没有开出的和值:0、1、8、25、26、27。最长连开:连大6期、连小4期、连单7期、连双5期。极大值5次、极小值10次;豹子0次、对子37次、顺子7次。
高频和值
1212次
1511次
1110次
1310次
99次
全天未开出的和值:018252627
形态连开
- 大 连开 6 期(第 87458 ~ 87463 期)
- 小 连开 4 期(第 87439 ~ 87442 期)
- 单 连开 7 期(第 87446 ~ 87452 期)
- 双 连开 5 期(第 87462 ~ 87466 期)
时段分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 12 | 7 | 5 | 3 | 9 |
| 1:00 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 2:00 | 12 | 5 | 7 | 8 | 4 |
| 3:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 4:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 5:00 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 6:00 | 12 | 3 | 9 | 7 | 5 |
| 7:00 | 12 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 8:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 9:00 | 12 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 10:00 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
当天全部记录(124 期)
下表以期号从新到旧列出当天全部开奖,含开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;按小时统计能看出不同时段的开奖期数。每天的数据只反映当天的分布,每一期开奖彼此独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87541 | 10:15:00 | 1+8+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87540 | 10:10:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87539 | 10:05:00 | 9+5+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87538 | 10:00:00 | 6+2+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87537 | 09:55:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87536 | 09:50:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87535 | 09:45:00 | 5+7+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87534 | 09:40:00 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87533 | 09:35:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87532 | 09:30:00 | 8+5+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87531 | 09:25:00 | 0+0+3 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 87530 | 09:20:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87529 | 09:15:00 | 8+8+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87528 | 09:10:00 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87527 | 09:05:00 | 1+7+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87526 | 09:00:00 | 2+1+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87525 | 08:55:00 | 6+1+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87524 | 08:50:00 | 1+9+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87523 | 08:45:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87522 | 08:40:00 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87521 | 08:35:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87520 | 08:30:00 | 3+0+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 87519 | 08:25:00 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87518 | 08:20:00 | 3+1+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 87517 | 08:15:00 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87516 | 08:09:00 | 8+7+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 87515 | 08:05:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87514 | 08:00:00 | 4+3+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 87513 | 07:55:00 | 0+0+9 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87512 | 07:50:00 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87511 | 07:45:00 | 3+1+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87510 | 07:40:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87509 | 07:34:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87508 | 07:30:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 87507 | 07:25:00 | 2+3+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 87506 | 07:20:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87505 | 07:15:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 87504 | 07:10:00 | 8+8+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87503 | 07:05:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87502 | 07:00:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87501 | 06:55:00 | 5+1+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87500 | 06:50:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87499 | 06:45:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 87498 | 06:40:00 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87497 | 06:35:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87496 | 06:27:30 | 0+0+2 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 87495 | 06:25:00 | 7+1+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87494 | 06:20:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87493 | 06:15:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87492 | 06:10:00 | 6+2+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87491 | 06:03:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87490 | 06:00:00 | 3+3+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87489 | 05:55:00 | 0+4+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87488 | 05:50:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 87487 | 05:45:00 | 9+1+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87486 | 05:40:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87485 | 05:35:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 87484 | 05:30:00 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87483 | 05:25:00 | 0+0+6 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87482 | 05:20:00 | 0+9+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87481 | 05:15:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87480 | 05:07:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87479 | 05:05:00 | 8+1+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87478 | 05:00:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87477 | 04:55:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87476 | 04:50:00 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87475 | 04:45:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87474 | 04:40:00 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87473 | 04:35:00 | 5+1+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87472 | 04:30:00 | 9+0+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87471 | 04:25:00 | 8+7+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 87470 | 04:20:00 | 5+4+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87469 | 04:15:00 | 2+2+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 87468 | 04:07:30 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 87467 | 04:05:00 | 9+8+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87466 | 04:00:00 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87465 | 03:55:00 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87464 | 03:50:00 | 3+3+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87463 | 03:45:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87462 | 03:40:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87461 | 03:35:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87460 | 03:30:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87459 | 03:25:00 | 2+7+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87458 | 03:20:00 | 2+9+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87457 | 03:15:00 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 87456 | 03:10:00 | 9+0+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87455 | 03:05:00 | 0+2+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 87454 | 03:00:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87453 | 02:55:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87452 | 02:50:00 | 5+3+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87451 | 02:45:00 | 7+1+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87450 | 02:40:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87449 | 02:35:00 | 3+0+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87448 | 02:30:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87447 | 02:25:00 | 7+7+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87446 | 02:19:00 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 87445 | 02:15:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87444 | 02:10:00 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87443 | 02:05:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87442 | 02:00:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 87441 | 01:55:00 | 4+4+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87440 | 01:50:00 | 2+7+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87439 | 01:45:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87438 | 01:40:00 | 5+9+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87437 | 01:35:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87436 | 01:30:00 | 2+4+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87435 | 01:25:00 | 4+1+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87434 | 01:20:00 | 0+0+2 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 87433 | 01:15:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87432 | 01:10:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87431 | 01:05:00 | 4+5+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87430 | 01:00:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 87429 | 00:55:00 | 6+6+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87428 | 00:50:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87427 | 00:45:00 | 4+9+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87426 | 00:40:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87425 | 00:35:00 | 9+3+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87424 | 00:30:00 | 6+9+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 87423 | 00:25:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87422 | 00:20:00 | 3+6+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87421 | 00:15:00 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87420 | 00:10:00 | 5+7+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87419 | 00:05:00 | 9+0+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87418 | 00:00:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
更多日期
加拿大西28问答
什么叫龙虎、中边、色波?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大为虎,相同是和;中边按和值,10~17为中,其他为边;色波按和值除以3的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码完全相同是豹子(比如6、6、6),理论概率1%;任意两个相同是对子,概率27%;三个相连是顺子,比如2、3、4。
加拿大西28多久开一期?
按最近的开奖时间统计,两期之间相隔约5分钟。每天有固定的维护时段,准确以页面倒计时为准。
网站声明
启星PC28仅提供加拿大西28开奖数据整理和研究参考,并不涉及任何购彩服务;预测结果不构成购买建议。未成年人禁止参与彩票活动。